Informacja zbiorcza stanu OSP gmin powiatu kolbuszowskiego  
Lp. Gmina Liczba OSP Ilość strażaków Modzieżowe Drużyny Pożarnicze Ilość kobiecych drużyn Ilość samochodów gaśniczych
Ogółem Typu "S" w KSRG Ogółem w tym kobiet Czynnych Wspirających Honorowych Ilość Liczba ciężkich średnich lekkich RAZEM
Dziewcząt  Chłopców
1 Cmolas 7 7 0 237 0 199 2 36 0 0 0 0 0 4 3 7
2 Dzikowiec 9 9 2 376 0 301 23 52 1 0 12 0 1 5 5 11
3 Kolbuszowa 17 15 1 530 9 441 5 84 11 70 70 1 0 8 8 16
4 Majdan Królewski 7 7 2 245 2 214 2 29 3 10 20 0 0 7 2 9
5 Niwiska 9 9 2 398 18 348 31 19 6 0 67 0 2 2 6 10
6 Raniżów 8 8 2 393 8 348 1 44 0 0 0 0 2 5 4 11
  Powiat 57 55 9 2179 37 1851 64 264 21 80 169 1 5 31 28 64

Stan na dzień 31 grudnia 2006 r. (wg. sprawozdań Oddziałów Gminnych ZOSP RP)