STATYSTYKA ZDARZEŃ OD 1 STYCZNIA 1999 ROKU
(czyli od dnia powołania KP PSP Kolbuszowa)

Rok Rodzaj zdarzenia Powiat / Gmina
Powiat Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa Majdan Królewski Niwiska Raniżów
1999 Pożary 105 15 11 44 20 9 6
Miejscowe zagrożenia 127 16 10 68 13 9 11
Alarmy fałszywe 5 1 0 3 1 0 0
Ogółem zdarzeń 237 32 21 115 34 18 17
Straty w tysiącach zł* 1573,00 285,00 161,00 844,00 98,00 142,00 40,00
Uratowano w tys. zł* 1812,00 223,00 157,00 854,00 289,00 226,00 63,00
2000 Pożary 101 7 6 45 26 5 12
Miejscowe zagrożenia 218 21 10 133 18 16 20
Alarmy fałszywe 18 3 0 8 1 1 5
Ogółem zdarzeń 337 31 16 186 45 22 37
Straty w tysiącach zł* 1324,00 84,00 93,00 706,00 189,00 85,00 164,00
Uratowano w tys. zł* 2107,00 55,00 64,00 788,00 576,00 159,00 465,00
2001 Pożary 142 11 15 62 21 9 24
Miejscowe zagrożenia 228 20 14 126 23 18 27
Alarmy fałszywe 8 0 0 4 1 0 3
Ogółem zdarzeń 378 31 29 192 45 27 54
Straty w tysiącach zł* 1824,00 304,00 136,00 731,00 251,00 301,00 98,00
Uratowano w tys. zł* 1971,00 238,00 424,00 450,00 295,00 345,00 219,00
2002 Pożary 151 14 18 62 28 12 17
Miejscowe zagrożenia 278 15 13 165 31 22 32
Alarmy fałszywe 8 0 0 4 3 0 1
Ogółem zdarzeń 437 29 31 231 62 34 50
Straty w tysiącach zł* 2004,00 126,00 120,00 1105,00 201,00 364,00 87,00
Uratowano w tys. zł* 3108,00 378,00 251,00 1401,00 163,00 670,00 245,00
2003 Pożary 251 25 28 98 51 16 33
Miejscowe zagrożenia 248 15 19 144 25 10 35
Alarmy fałszywe 13 2 1 5 1 2 2
Ogółem zdarzeń 512 42 48 247 77 28 70
Straty w tysiącach zł*